流化床干燥機是由物料自進料進口進入機內(nèi),在振動力作用下,物料沿水平面流化床拋擲,向前連續(xù)運動,熱風(fēng)向上穿過流化床同濕物料換熱后,濕空氣經(jīng)旋風(fēng)分離器除塵后由排風(fēng)1:3排出.干燥物料由排料進口排出。適用于化工、制藥、食品、脫水蔬菜、糧食、礦產(chǎn)等行業(yè)的粉狀、顆…

18962409901


	
	
| 尺寸/ 型號 | A | B | C | D | E | F | 重量(kg) | 
| GZQ3×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 | 
| GZQ4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 | 
| GZQ4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 | 
| GZQ4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 | 
| GZQ6×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 | 
| GZQ6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 | 
| GZQ6×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 | 
| GZQ6×0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 | 
| GZQ7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 | 
| GZQ7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 | 
| GZQ7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 | 
| GZQ7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 | 
| 機型 | 
				流化床面積 (M2)  | 
			
				進風(fēng)溫度 (oC)  | 
			
				出風(fēng)溫度 (oC)  | 
			
				蒸發(fā)水份能力 (kg)  | 
			振動電機 | |
| 型號 | 功率 Kw | |||||
| GZQ3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 | 
| GZQ4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 | 
| GZQ4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 | 
| GZQ4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 | 
| GZQ6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 | 
| GZQ6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 | 
| GZQ6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 | 
| GZQ6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 | 
| GZQ7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 | 
| GZQ7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 | 
| GZQ7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 | 
| GZQ7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 | 
★以上蒸發(fā)量是蒸發(fā)量上限。
相關(guān)產(chǎn)品
在線反饋